Sports
Asian Games 2026 India Medals: 13वें दिन भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में आया ‘गोल्ड’

Asian Games 2026 India Medals:एशियन गेम्स 2026 (Asian Games 2026) के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। दिन की शुरुआत तीरंदाजी (Archery) के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के साथ हुई और मुक्केबाजी (Boxing) रिंग में लवलीना बोरगोहेन के स्वर्णिम पंच ने देशवासियों को झूमने का मौका दे दिया। इन शानदार जीतों के साथ भारत की कुल मेडल संख्या 72 (12 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज) तक पहुंच गई है।
13वें दिन के प्रमुख खेल हाईलाइट्स
- तीरंदाजी में ऐतिहासिक गोल्ड: अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
- लवलीना बोरगोहेन का स्वर्णिम पंच: मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर महिलाओं की 75kg इवेंट में चीन की बाओ जियाई को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। 2014 में मैरी कॉम के बाद यह महिला बॉक्सिंग में भारत का पहला गोल्ड है।
- तीरंदाजी (सिल्वर): पुरुषों के रिकर्व टीम इवेंट (धीरज बोम्मादेवरा, यशदीप भोगे, नीरज चौहान) और रिकर्व मिक्स्ड टीम (कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मादेवरा) दोनों को फाइनल में हार के बाद सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।
- सेलिंग और सेपकटकराव में ब्रॉन्ज: नेत्रा कुमानन ने सेलिंग (महिलाओं की डिंगी) में शानदार वापसी करते हुए ब्रॉन्ज जीता। वहीं, सेपकटकराव में भारतीय मेंस टीम ने पुरुषों के क्वाड्रंट में कांस्य पदक हासिल किया।
- कुश्ती में मेडल पक्का: पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन कोटारा कियूका को 3-3 (क्राइटेरिया) से हराकर पुरुषों के 65kg वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है।
एशियन गेम्स 2026: भारत का मौजूदा मेडल टैली
| मेडल का रंग | संख्या |
| गोल्ड (Gold) | 12 |
| सिल्वर (Silver) | 25 |
| ब्रॉन्ज (Bronze) | 35 |
| कुल (Total) | 72 |
एशियन गेम्स 2026: मेडल जीतने वाले 72 भारतीय एथलीट्स की पूरी लिस्ट
| नंबर | एथलीट का नाम | खेल | इवेंट | मेडल |
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | वूमेंस टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले / मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | वूमेंस | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | मेंस | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400मी | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200मी | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मी स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | 4×100 मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | वूमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण पहल, मचेतिरा पूवम्मा, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 4×400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | मेंस 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपार्थी | आर्चरी | वूमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिता तनिपार्थी, साहिल जाधव | आर्चरी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघास | बॉक्सिंग | वूमेंस 60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 57 | नीरू ढांडा, किनान चेनाई | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | मेंस 90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु, कुशल दलाल | आर्चरी | मेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 87किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 61 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | मेंस स्किफ | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु | आर्चरी | मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 64 | नीतेश कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | सिल्वर |
| 65 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंग | वूमें स्किफ | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोड़ | तीरंदाजी | महिला रिकर्व टीम | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोड़, धीरज बोम्मादेवरा | तीरंदाजी | मिक्स्ड रिकर्व टीम | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | सेलिंग | महिलाओं की डिंगी | ब्रॉन्ज |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिलाओं की 75kg | गोल्ड |
| 71 | धीरज बोम्मादेवरा, यशदीप भोगे, नीरज चौहान | तीरंदाजी | मेंस रिकर्व टीम इवेंट | सिल्वर |
| 72 | मेंस टीम | सेपकटकराव | क्वाड्रंट | ब्रॉन्ज |






